Agente Cultural
| NOME ARTISTA | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG Santtos | |||||||||||||||||||||||||
| SOBRE MIM | |||||||||||||||||||||||||
| Dyorgenes Gleyson conhecido como DG Santtos, Produtor cultural, ator, cantor, fotógrafo e instrutor de dança licenciado pela Empresa FitDance começou na área artística no ano de 2017 quando deixou a carreira de atleta profissional de Atletismo para se dedicar às artes do palco. Produtor e Ator da Cia DONS desde 2021, vem desenvolvendo seu ofício em diversos espetáculos, entre eles destaca-se a turnê do Espetáculo “Caravana” , participando do Festival Abrasileirado em Goiânia/GO. DG Santtos foi vocalista do grupo Fermatta e também estuda as artes do circo na Casa Dons Escola de Artes. Como ator, iniciou em espetáculos pela prefeitura Praia Grande/SP através do Palácio das Artes, entre eles a Paixão de Cristo - O musical (2018), Aleluia Para o Novo Rei - Um Espetáculo de natal (2019). Em 2021, ingressou na Cia Dons de Teatro Musical, estreando no espetáculo “Um Novo Despertar - O Musical” baseado na obra de Frank Wedekind. Em 2023 DG Santtos ganhou o prêmio de melhor ator na categoria Espetáculo infantil no Festival de Praia Grande com o personagem “Jumento” na adaptação da obra de Chico Buarque “Os Saltimbancos”. | |||||||||||||||||||||||||
| ÁREA DE ATUAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||
| Artística (Artista, Artesã, Brincante, Criador e afins.) | Técnica (Cenógrafa, Montador, Iluminadora, Sonoplasta, Gaffer e afins) | Produção e Gestão (Coordenadora, Produtor Executivo, Ass. de produção e afins) | Formação (Instrutor, Oficineira, Consultora, Educador artístico-cultural, e afins) | Pesquisa (Estudante, Pesquisadora e afins) | |||||||||||||||||||||
| ÁREA NO SETOR CULTURAL | |||||||||||||||||||||||||
| Amadora (minha atuação no setor cultural NÃO É minha principal fonte de renda) | |||||||||||||||||||||||||
| SEGMENTO ARTÍSTICO | |||||||||||||||||||||||||
| Artes Cênicas | Circo | Cultura Afro-Brasileira | Cultura Popular | Dança | Design | Expressões Culturais LGBTQIAPN+ | Festejos Populares Tradicionais | Fotografia | Música | Palhaçaria | Teatro | Outros | |||||||||||||
| ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO CULTURAL | |||||||||||||||||||||||||
| Nacional | |||||||||||||||||||||||||
| TEMPO DE ATUAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||
| Entre 5 e 10 anos | |||||||||||||||||||||||||
| ESPAÇO CULTURAL ONDE ATUA | |||||||||||||||||||||||||
| Casa de shows e outros espaços de apresentação musical Públicos | Casa de shows e outros espaços de apresentação musical Comunitários, Independentes e/ou Privados | Centro Cultural ou Casa de Cultura | Escolas de artes | Espaço Artístico e Cultural Afrodescendente | Espaço Artístico e Cultural em/de outras Comunidades Tradicionais | Espaço de Circo Tradicional | Pontos e/ou Pontões de Cultura | Rua, parques e praças | Teatro Comunitário, Independente e/ou Privado | Teatro Público | Outros | ||||||||||||||
| PARTICIPAÇÃO DE DEBATE | |||||||||||||||||||||||||
| Participei de reuniões do conselho municipal de políticas culturais | Participei de reuniões setoriais | Participei de reuniões sobre políticas públicas específicas (Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, etc) | |||||||||||||||||||||||
| NÍVEL PROFISSIONAL | |||||||||||||||||||||||||
| Experiente |
| REDES SOCIAS | |
|---|---|
|
|
CONTATOS
Telefone:
E-mail:
Telefone:
E-mail: