Agente Cultural
| NOME ARTISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson Maia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOBRE MIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atuante no cenário político e cultural na região da Baixada Santista desde os 14 anos de idade, tem um histórico extenso na formação de frentes de ampla atuação, pensando nessas ações sempre voltadas às comunidades vulneráveis e de baixa acessibilidade as expressões da arte. Desenvolvendo arte e educação, a partir do olhar periférico (onde nasceu, cresceu e reside até hoje), aliado ao conjunto de todas as experiências vividas na multi linguagem artística oriunda da Comunidade Afro-Brasileira , Comunidades LGBTQIAPN+, e Mídias Digitais, além da formação de nível superior em curso de Produção Cultural, o habilita hoje, ocupar a Presidência do Conselho Municipal de Políticas Culturais, representando ativamente a Sociedade Civil, onde se envolve na produção, fomento, direção, difusão e distribuição de diversos projetos culturais, no munícipio e cidades adjacentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁREA DE ATUAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artística (Artista, Artesã, Brincante, Criador e afins.) | Técnica (Cenógrafa, Montador, Iluminadora, Sonoplasta, Gaffer e afins) | Produção e Gestão (Coordenadora, Produtor Executivo, Ass. de produção e afins) | Formação (Instrutor, Oficineira, Consultora, Educador artístico-cultural, e afins) | Sociocultural / Socioambiental (ativista, articulador e afins) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁREA NO SETOR CULTURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amadora (minha atuação no setor cultural NÃO É minha principal fonte de renda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGMENTO ARTÍSTICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artes Visuais | Audiovisual e multimeios | Cultura Afro-Brasileira | Cultura Digital | Cultura Popular | Expressões Culturais LGBTQIAPN+ | Festejos Populares Tradicionais | Fotografia | História e Memória | Manifestações Religiosas Tradicionais | Outros | |||||||||||||||||||||||||
| ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO CULTURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | Regional | Estadual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPO DE ATUAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais de 10 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPAÇO CULTURAL ONDE ATUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa de shows e outros espaços de apresentação musical Públicos | Casa de shows e outros espaços de apresentação musical Comunitários, Independentes e/ou Privados | Centro Comunitário | Centro Cultural ou Casa de Cultura | Centro de Convenções | Centro de Tradição Regional | Centros religiosos (Igrejas, templos, terreiros, etc) | Escolas de artes | Espaço Artístico e Cultural Afrodescendente | Espaço Artístico e Cultural em/de Comunidades Quilombolas | Espaço Artístico e Cultural em/de outras Comunidades Tradicionais | Espaço e/ou Centro de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica, de culturas originárias, tradicionais e populares | Estúdio Audiovisual | Estúdio de Fotografia | Pontos e/ou Pontões de Cultura | Rua, parques e praças | Teatro Público | Outros | ||||||||||||||||||
| PARTICIPAÇÃO DE DEBATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participei de conferência municipal de cultura | Participei de reuniões do conselho municipal de políticas culturais | Participei de reuniões setoriais | Participei de reuniões sobre políticas públicas específicas (Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, etc) | Participei de reuniões do plano diretor municipal | Participei de reuniões de construção do plano municipal de cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NÍVEL PROFISSIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muito experiente |
| REDES SOCIAS | |
|---|---|
|
|
CONTATOS
Telefone:
E-mail:
Telefone:
E-mail: